Центр продуктов
KLS-C/YS27-C Рама обычной серии/Гидравлический пресс с четырьмя колонками
Категория продукта:
Дисплей продукта
Характеристики производительности:
Сервопривод системы быстрого замедления, без воздействия, защищает форму
Высокий интеллект и низкая частота отказов. Устройство использует интеллектуальные программы, управление программами против дураков, высокий уровень интеллекта и низкий уровень отказов
● Энергосбережение и охрана окружающей среды. Принятие автоматического логического управления и той же насосной системы двигателя сервера снижает установленную мощность, а оборудование является энергосберегающим и экологически чистым.
● Высокая жесткость и высокая точность
Горячая линия:
KLS-C/YS27-C Рама обычной серии/Гидравлический пресс с четырьмя колонками:
Гидравлические прессы обычной серии разделены на каркасные и четырехколонные конструкции, спроектированные и изготовленные с использованием передовых гидравлических и электрических новых технологий, подходящих для ручного управления, тестирования пресс-форм и небольших серийных производственных процессов. Их эксплуатационными характеристиками являются:
1. нормальная скорость, ручная операция. Средний удар растяжения (SPM): 2-2,5 шт./мин (растяжение e100 мм).
2. Система быстрого торможения сервопривода, отсутствие удара, защищает прессформу.
3. Высокий интеллект и низкий уровень отказов. Устройство использует интеллектуальные программы, управление программами защиты от обдурака, высокий интеллект и низкий уровень отказов.
4. Энергосбережение и охрана окружающей среды. Принятие автоматического логического управления и той же системы насоса двигателя сервера, установленная мощность уменьшается, а оборудование является энергосберегающим и экологически чистым.
5. Высокая жесткость и высокая точность;
KLS-C/YS27-C Рама обычной серии/Гидравлический пресс с четырьмя колонками:
1. (Опционально) Гидравлическая накладка с ЧПУ, давление в каждом баллоне при нажатии на кромку может управляться независимо, а давление с замкнутым контуром контролируется, при этом давление в течение полного хода бесступенчатое изменение кривой давления.
2. (Опционально) Полностью автоматическая система буферизации полного тоннажа, которая не применяет буферную силу в момент штамповки, обеспечивая истинный процесс пробивки и гашения в номинальном тоннаже.
3. (Опционная) функция выравнивания прессформы движения нулевого давления сервопривода микро-, удобная для точного выравнивания и ремонта прессформы.
4. (Опционный) Система дистанционного управления для прессы может достигнуть дистанционного контроля и диагностики прессы.
5. (опционально) зарезервированный интерфейс (Mis) интегрированная система управления движением мастерской и полностью автоматическая система управления производственной линией робота
6. (Опционный) Быстрая зажимая система для прессформ.
7. (Опционный) Полностью автоматическая полная система буфера тоннажности.
8. (Необязательно) Направление движения мобильного стола: несколько мобильных верстаков, движение вперед или назад, движение в сторону, Т-образное движение.
9. (Опционально) Мобильный радиолокационный сканер безопасности.
9. (Опционально) Механическое устройство блокировки безопасности.
10. Опционально с другими функциями и вспомогательными устройствами.
Область адаптации:
Эта серия гидравлических прессов является широко используемым гидравлическим прессом в автомобильной листовой промышленности и других отраслях промышленности, а также подходит для процессов штамповки, таких как растяжение, формование и вырубка других металлических материалов и прессование неметаллических изделий.
Основные технические параметры высокоскоростной серии KLS-A
| Проект | Единица | KLS-C-4000T YS27-C-4000T | KLS-C-3000T YS27-C-3000T | KLS-C-2500T YS27-C-2500T | KLS-C-2400T YS27-C-2400T | KLS-C-2200T YS27-C-2200T |
| Номинальная сила | КН | 40000 | 30000 | 25000 | 24000 | 22000 |
| Размер верстака | Мм | 5000x2800 | 5000x2800 | 5000x2800 | 5000x2800 | 5000x2800 |
| 5000x2500 | 5000x2500 | 5000x2500 | 5000x2500 | 5000x2500 | ||
| 4500x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | ||
| 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | ||
| 3600x2200 | 3600x2200 | 3600x2200 | 3600x2200 | 3600x2200 | ||
| 3200x2000 | 3200x2000 | 3200x2000 | 3200x2000 | 3200x2000 | ||
| Размер отверстия | Мм | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 |
| Поездка | Мм | 1500-1900 | 1500-1900 | 1500-1900 | 1500-1900 | 1500-1900 |
| Быстрая скорость спуска | Мм/с | 300-200 | 300-200 | 300-200 | 300-200 | 300-200 |
| Рабочая скорость | Мм/с | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 18-10 |
| Скорость возврата | Мм/с | 220-180 | 220-180 | 220-180 | 220-180 | 220-180 |
| Гидравлическая сила колодки | КН | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 |
| Форма гидравлической подушки (опция) | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | |
| Форма буфера (опционально) | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | |
| Удар (растяжение ≤ 100 мм) | Шт./мин | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Удары (толщина штамповки ≤ 2 мм) | Шт./мин | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Режим привода (опционально) | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | |
| Другие конфигурации | Бронирование | Бронирование | Бронирование | Бронирование | Бронирование |
| Проект | Единица | KLS-C-2000T YS27-C-2000T | KLS-C-1800T YS27-C-1800T | KLS-C-1600T YS27-C-1600T | KLS-C-1250T YS27-C-1250T | KLS-C-1000T YS27-C-1000T |
| Номинальная сила | КН | 20000 | 18000 | 16000 | 12500 | 10000 |
| Размер верстака | Мм | 5000x2800 | 5000x2800 | 5000x2800 | 4500x2500 | 4500x2500 |
| 5000x2500 | 5000x2500 | 5000x2500 | 4000x2200 | 4000x2200 | ||
| 4500x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | 3600x2200 | 3600x2200 | ||
| 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | 3200x2000 | 3200x2000 | ||
| 3600x2200 | 3600x2200 | 3600x2200 | 2800x1800 | 2800x1800 | ||
| Размер отверстия | Мм | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2200 | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Поездка | Мм | 1500-1900 | 1500-1900 | 1400-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Быстрая скорость спуска | Мм/с | 300-200 | 300-200 | 300-200 | 300-200 | 300-200 |
| Рабочая скорость | Мм/с | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 18-10 |
| Скорость возврата | Мм/с | 220-180 | 220-180 | 220-180 | 220-180 | 220-180 |
| Гидравлическая сила колодки | КН | 2000-4200 | 1600-3200 | 1600-3200 | 1600-3200 | 1600-3200 |
| Форма гидравлической подушки (опция) | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | |
| Форма буфера (опционально) | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | |
| Удар (растяжение ≤ 100 мм) | Шт./мин | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Удары (толщина штамповки ≤ 2 мм) | Шт./мин | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Режим привода (опционально) | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | |
| Другие конфигурации | Бронирование | Бронирование | Бронирование | Бронирование | Бронирование |
| Проект | Единица | KLS-C-800T YS27-C-800T | KLS-C-630T YS27-C-630T | KLS-C-500T YS27-C-500T | KLS-C-400T YS27-C-400T | KLS-C-315T YS27-C-315T |
| Номинальная сила | КН | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3150 |
| Размер верстака | Мм | 4500x2500 | 4200x2200 | 3200x2000 | 3200x2000 | 3200x2000 |
| 4000x2200 | 4000x2000 | 2800x2000 | 2800x2000 | 2800x2000 | ||
| 3600x2200 | 3600x2000 | 2000x1800 | 2000x1800 | 2000x1800 | ||
| 3200x2000 | 3200x2000 | 1600x1400 | 1600x1400 | 1600x1400 | ||
| 2800x1800 | 2800x1800 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | ||
| Размер отверстия | Мм | 1500-2000 | 1500-2000 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Поездка | Мм | 1000-1500 | 1000-1500 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
| Быстрая скорость спуска | Мм/с | 300-200 | 300-200 | 300-200 | 300-200 | 300-200 |
| Рабочая скорость | Мм/с | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 18-10 |
| Скорость возврата | Мм/с | 220-180 | 220-180 | 220-180 | 220-180 | 220-180 |
| Гидравлическая сила колодки | КН | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-1600 | 800-1200 | 400-800 |
| Форма гидравлической подушки (опция) | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | Гидравлическая подушка с ЧПУ/обычная | |
| Форма буфера (опционально) | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | Полностью автоматический полный тоннаж/обычный | |
| Удар (растяжение ≤ 100 мм) | Шт./мин | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Удары (толщина штамповки ≤ 2 мм) | Шт./мин | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Режим привода (опционально) | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | Сервопривод/обычный мотор | |
| Другие конфигурации | Бронирование | Бронирование | Бронирование | Бронирование | Бронирование |
Ключевые слова: Автоматизированная автомобильная линия по производству листового металла | KLS-A высокоскоростной серийный рамный гидравлический пресс | KLS-B быстрый серийный рамный гидравлический пресс
Сопутствующие товары
Онлайн сообщение
Циндаоская трехмерная автомобильная компания с ограниченной ответственностью
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:austin@cn-sanwei.com
ДОБАВИТЬ: № 3, дорога Юньшуй № 2, район Джимо, город Циндао.
Авторские права©2023 Циндао Трехмерное Автомобильное Оборудование Co., Ltd.SEO Лицензия на ведение бизнеса